工程業績
當前位置:首頁>關于我們
序號 | 單 位 名 稱 | 所 購 設 備 | 備注 | ||
名 稱 | 規 格 | 數量 | |||
1 | 商洛比亞迪實業有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 2m3 | 10 | |
1m3 | 8 | ||||
0.2m3 | 20 | ||||
0.5m3 | 15 | ||||
PE儲罐 | 10m3 | 4 | |||
5m3 | 4 | ||||
30m3 | 4 | ||||
20m3 | 2 | ||||
2 | 湖南海爾斯環境工程有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 2m3 | 2 | |
20m3 | 1 | ||||
35m3 | 3 | ||||
3 | 常州市龍盛機械有限公司 | PE儲罐 | 50m3 | 12 | |
40m3 | 8 | ||||
30m3 | 3 | ||||
4 | 湖州久立擠壓特殊鋼有限公司 | PE儲罐 | 20m3 | 8 | |
浙江久立特殊鋼科技股份有限公司 | 10m3 | 12 | |||
湖州久立穿孔有限公司 | 15m3 | 7 | |||
久立特殊鋼科有限公司吳興分公司 | 20m3 | 3 | |||
久立特殊鋼科有限公司南潯分公司 | 15m3 | 3 | |||
5 | 江蘇中意化學有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 40m3 | 3 | |
10m3 | 3 | ||||
8m3 | 2 | ||||
10m3 | 1 | ||||
PE臥式儲罐 | 50m3 | 6 | |||
PE儲罐 | 15m3 | 8 | |||
20m3 | 15 | ||||
50m3 | 22 | ||||
6 | 宜昌勵創科技開發有限公司 | 鋼襯塑吸收槽 | 3000L | 1 | |
PP焊接吸收塔 | Φ400×3000 | 1 | |||
PE計量槽 | 1500L | 1 | |||
3000L | 2 | ||||
1000L | 12 | ||||
7 | 南京金陵石化化工廠 | 鋼襯PE儲罐 | 20m3 | 2 | |
PE儲罐 | 50m3 | 3 | |||
8 | 江蘇安邦電化有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 100m3 | 3 | |
15m3 | 3 | ||||
20m3 | 5 | ||||
8m3 | 3 | ||||
7m3 | 5 | ||||
9 | 陜西星王企業集團平安鑫海資源開發有限公司 | PE儲罐 | Φ1500×2000 | 1 | |
Φ1800×2200 | 4 | ||||
Ф2300×2800 | 2 | ||||
Ф2900×5000 | 5 | ||||
10 | 山東勝利方圓實業集團有限公司 | PE儲罐 | 50m3 | 2 | |
PE儲罐 | Φ1800×3000 | 5 | |||
Φ2300×3500 | 5 | ||||
Φ2700×4800 | 3 | ||||
鋼襯PE儲罐 | 50m3 | 2 | |||
12 | 武漢中鑫化工有限公司 |
PE立式儲罐 | 30m3 | 8 | |
50m3 | 12 | ||||
鋼襯PE反應釜 | 20m3 | 4 | |||
10m3 | 2 | ||||
5m3 | 2 | ||||
13 | 攀枝花火鳳凰再生資源回收利用有限責任公司 | 鋼襯PE攪拌罐 | 20m3 | 5 | |
鋼襯PE儲罐 | 18m3 | 3 | |||
11m3 | 2 | ||||
10m3 | 2 | ||||
14 | 江蘇強盛功能化學股份有限公司 (常熟市濱江化工有限公司) |
PE儲罐 | 50m3 | 4 | |
5m3 | 2 | ||||
鋼襯PE儲罐 | 150m3 | 3 | |||
100m3 | 4 | ||||
30m3 | 4 | ||||
15m3 | 12 | ||||
15 | 紅獅控股集團有限公司 | PE儲罐 | 50m3 | 32 | |
16 | 浙江鑫統領建材科技有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 100m3 | 12 | |
30m3 | 1 | ||||
PE儲罐 | 50m3 | 6 | |||
30m3 | 2 | ||||
17 | 湖北鑫統領萬象科技有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 150m3 | 22 | |
PE儲罐 | 50m3 | 9 | |||
鋼襯PE反應釜 | 17m3 | 4 | |||
18 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | PE儲罐 | 50m3 | 14 | |
30m3 | 6 | ||||
20m3 | 12 | ||||
鋼襯PE儲罐 鋼襯PE反應釜 |
50m3 | 20 | |||
30m3 | 10 | ||||
15m3 | 8 | ||||
10m3 | 5 | ||||
19 | 山東海龍鎂業科技有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 10m3 | 10 | |
5m3 | 2 | ||||
鋼襯PE反應釜 | 8m3 | 2 | |||
PE儲罐 | 15m3 | 6 | |||
20 | 多氟多化工有限公司 | PE儲罐 | 40m3 | 11 | |
21 | 上??砌坞娨嚎刂圃O備有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 12m3 | 4 | |
25m3 | 4 | ||||
22 | 江蘇興高工程技術有限公司 | 鋼襯PE儲罐 | 20m3 | 5 | |
18m3 | 2 | ||||
10m3 | 3 | ||||
3m3 | 5 |